2e klasse (3e fase) 02 - v. v. Alkmaarsche Boys

2e klasse (3e fase) 02

2e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 Koedijk JO13-1 11 28
2 Alkmaarsche Boys JO13-1 11 20
3 Vitesse 22 JO13-2 11 20
4 HSV JO13-2 11 20
5 EVC JO13-1 11 18
6 WSV 1930 JO13-1 11 17
7 Reiger Boys JO13-2 11 17
8 ODIN 59 JO13-3 11 16
9 Kolping Boys JO13-3 11 16
10 Vrone JO13-1 11 11
11 Sporting Krommenie JO13-2 11 4
12 FC Uitgeest JO13-2 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!